Gawar Ka Bhav Today आज की ग्वार तेजी मंदी लेटेस्ट रिपोर्ट

Gawar Ka Bhav Today आज की ग्वार तेजी मंदी लेटेस्ट रिपोर्ट
X

आज का नोहर मंडी का भाव  5925 से 5975 अब तक

23 नवंबर 2022 नोहर 5501 से 5850

23 नवंबर 2022 रावतसर 5864

23 नवंबर 2022 भादरा 5800

23 नवंबर 2022 श्री गंगानगर 5201-5625

23 नवंबर 2022 संगरिया 5700

23 नवंबर 2022 जैतसर 5700-5849

23 नवंबर 2022 खाजूवाला 5700-5825

23 नवंबर 2022 लुनकरणसर 5825

23 नवंबर 2022 देवली 5000-5600

23 नवंबर 2022 ऐलनाबाद 6100

23 नवंबर 2022 आदमपुर 5780/5923

23 नवंबर 2022 भट्टू 5375

23 नवंबर 2022 अबोहर ५००० 

Tags:
Next Story
Share it