Aaj Ka Sarso ka bhav: आज का सरसों का भाव देखे तेजी मंदी रिपोर्ट

Aaj Ka Sarso Ka Bhav 2023 |
मंडी का नाम | सरसों का अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
ऐलनाबाद मंडी भाव | 5171 रुपये |
नोहर मंडी भाव | 5100 रुपये |
घड़साना मंडी भाव | 5045 , पीली सरसों 5405 रुपये |
पीलीबंगा मंडी भाव | 5101 रुपये |
श्री गंगानगर मंडी भाव | 5125 रुपये |
आदमपुर मंडी भाव | 5308 रुपये |
सिवानी मंडी भाव | 5450 रुपये |
सादुलपुर मंडी भाव | 5000 रुपये |
श्रीमाधोपुर पीली सरसों | 5300 रुपये |
मथुरा मंडी भाव | 5100 रुपये |
https://khetkhajana.com/viral/1723.html
29 मार्च सरसों का भाव
मंडी का नाम | सरसों का अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
नोहर मंडी भाव | 5060 रुपये |
श्री गंगानगर मंडी भाव | 5170 रुपये |
पीलीबंगा मंडी भाव | 5025 रुपये |
रावतसर मंडी भाव | 5100 रुपये |
रावला मंडी भाव | 5160 रुपये |
रायसिंहनगर मंडी भाव | 5121 रुपये |
जैतसर मंडी भाव | 5012 रुपये |
श्रीकरणपुर मंडी भाव | 5195 रुपये |
श्रीमाधोपुर पीली सरसों | 5400 रुपये |
देवली मंडी भाव | 5450 रुपये |
सिरसा मंडी भाव | 5201 रुपये |
सिवानी मंडी भाव | 5350 रुपये |
ऐलनाबाद मंडी भाव | 5151 रुपये |
आदमपुर मंडी भाव | 5194 रुपये |
भट्टू मंडी भाव | 5167 रुपये |
https://khetkhajana.com/viral/1728.html
आज का सरसों का मंडी भाव 1 अप्रैल 2023 | Sarso ka bhav Today | Sarson ka bhav | aaj ka sarson ka bhav | sarson ka kya rate hai | sarson ka mandi bhav | आज के सरसों के लाइव रेट
Tags:
Next Story