मंडी भाव: आज के ताजा रेट जानें, अपनी फसल को बेचने का सही समय चुनें

मंडी भाव का जानना हर किसान के लिए बहुत जरूरी है. मंडी भाव से किसान को यह पता चलता है कि उसकी फसल का कितना दाम है, और उसे कब और कहां बेचना चाहिए. मंडी भाव में रोजाना उतार-चढ़ाव होता है, जो कि फसल की मांग-पूर्ति, मौसम, बाजार की स्थिति और अन्य कारकों पर निर्भर करता है.

Update: 2024-03-01 10:38 GMT

इसलिए, किसान को अपनी फसल को बेचने से पहले मंडी भाव की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए, ताकि वह अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त कर सके.

## मंडी भाव: हरियाणा राजस्थान की विभिन मंडियों के ताजा भाव हुए जारी, देखें नरमा, धान समेत सभी फसलों के ताजा रेट

आज हम आपको हरियाणा और राजस्थान की विभिन्न मंडियों में नरमा, धान, सरसों, ग्वार और अन्य फसलों के ताजा भाव बताने जा रहे हैं. इन भावों के आधार पर आप निर्धारित कर सकते हैं कि आपको अपनी फसलें अभी बेचनी चाहिए या फिर कुछ और इंतजार करना चाहिए. तो चलिए, आपको आज के मंडियों के ताजा भाव की जानकारी उपलब्ध कराते हैं।

| मंडी | फसल | भाव (रुपए/क्विंटल) |

| --- | --- | --- |

| अनूपगढ़ | नरमा | 5805 से 7117 |

| | सरसों | 4371 से 4862 |

| | ग्वार | 4351 से 4995 |

| | मूंग | 8005 से 8605 |

| संगरिया | नरमा | 6186 से 6856 |

| | ग्वार | 3975 से 4825 |

| | सरसों | 4726 |

| भट्टू | नरमा | 7205 |

| | ग्वार | 4820 |

| | सरसों | 4985 |

| सरदार शहर | ग्वार | 5005 |

| कलांवाली | ग्वार | 4860 |

| हनुमानगढ़ टाउन | ग्वार | 4905 |

| नोहर | ग्वार | 5040 |

| | सरसों | 4605 से 5065 |

| | मोठ | 5305 से 5746 |

| | मूंग | 8005 से 8755 |

| | अरंडी | 5005 से 5636 |

| | चना | 5705 से 5855 |

| | तिल | 12205 से 14505 |

| | मूंगफली | 4506 से 5339 |

| | नरमा | 6716 से 6755 |

| | कपास | 5505 से 6305 |

| पीलीबंगा | नरमा | 6886 से 7205 |

| | सरसों | 4896 |

| | धान | 4005 |

| | ग्वार | 4837 से 4862 |

| बीकानेर अनाज | मुंगफली खला | 4805 से 6406 |

| | चुगा | 4505 से 5755 |

| | गेहूं | 2305 से 2805 |

| | ग्वार | 4955 से 5055 |

| | मोठ | 5405 से 6106 |

| | मूंग | 7605 से 8506 |

| | सरसों | 4405 से 4806 |

| | चणा | 5205 से 5806 |

| | मेथी | 4805 से 5305 |

| राजगढ़ | मूंग | 8505 |

| | मोठ | 6105 |

| | ग्वार | 5115 |

| | चना | 5805 |

| | बाजरा | 2375 |

| | गेहूं | 2405 |

| | चुला | 8305 (डीलक्स) |

| श्री गंगानगर | नरमा | 5630/7190 |

| | ग्वार | 4310/4986 |

| | मूंग | 6005/8674 |

| | सरसों | 3705/4990 |

| | गेहूं | 2256/2355 |

| | चना | 5405 |

| ऐलनाबाद | नरमा | 6305 से 6995 |

| | सरसों | 4505 से 4896 |

| | ग्वार | 4605 से 4885 |

| आदमपुर | नरमा | 7165 |

| | सरसों | 4841 |

| | ग्वार | 5045 |

| सिरसा | नरमा | 6005 से 6930 |

| | कपास | 6505 से 6836 |

| | PB-1 धान | 3605 से 3855 |

| | 1401 धान | 3805 से 4170 |

इन भावों का स्रोत ¹ और ² है. ये भाव आज के दिनांक क

Source: Conversation with Bing, 3/1/2024

(1) मंडी भाव, इंडिया में आज का बाजार भाव - commodityonline. https://www.commodityonline.com/hi/mandibhav.

(2) Mandi Bhav 1 December 2023: जानें हरियाणा-राजस्थान की मंडियों के ताजा भाव. https://aapninews.in/agriculture-news/mandi-bhav-1-december-2023/.

Tags:    

Similar News